Nejbližší kolo OKSFORD QUÍZ League 2025 začíná za:
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ LIGY:
| Pořadí | Název týmu | SPECIAL ENERGY celkem | LEAGUE bodů celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | MOPEDIX | 28 | 26 |
| 2. | Přespolní | 22 | 19,5 |
| 3. | ZAJPOPO | 26 | 12 |
| 4. | Petrondráti | 28 | 10,5 |
| 5. | Čtyřkolské mozky | 26 | 8,5 |
| 6. | Vráž 17:30 | 16 | 6,5 |
| 7. | Náměstci | 14 | 4 |
| 8. | 3MV4D | 24 | 2 |
| 9. | KŘÍŽE † † † X | 18 | 1 |
| 10. | WIMEHO | 10 | 0 |
| 11. | Sněhurky a trpaslík | 4 | 0 |
| 12. | Topinky | 2 | 0 |
| 13. | Otcovská poradna | 0 | 0 |
Aktuální výtěžek ze startovného: 10 350 Kč
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH LIGOVÝCH KOL:
Round 4 (double league bodů) - výsledky
| Pořadí | Název týmu | NORMAL bodů | SPECIAL ENERGY | ROUND bodů | LEAGUE bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přespolní | 70 | 6 | 73 | 10 |
| 2. | MOPEDIX | 65 | 4 | 67 | 8 |
| 3. | ZAJPOPO | 63 | 6 | 66 | 6 |
| 4. | Petrondráti | 59 | 12 | 65 | 4 |
| 5. | Čtyřkolské mozky | 60 | 6 | 63 | 2 |
| 6. | 3MV4D | 56 | 6 | 59 | 0 |
| 7. | KŘÍŽE † † † X | 55 | 2 | 56 | 0 |
| 8. | WIMEHO | 43 | 0 | 43 | 0 |
| 9. | Náměstci | 41 | 2 | 42 | 0 |
| Vráž 17:30 | |||||
| Sněhurky a trpaslík | |||||
| Topinky | |||||
| Otcovská poradna |
Round 3 - výsledky
| Pořadí | Název týmu | NORMAL bodů | SPECIAL ENERGY | ROUND bodů | LEAGUE bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOPEDIX | 75 | 6 | 78 | 5 |
| 2. | Náměstci | 65 | 6 | 68 | 4 |
| 3. | Vráž 17:30 | 64 | 6 | 67 | 3 |
| 4.-6. | KŘÍŽE † † † X | 63 | 4 | 65 | 1 |
| 4.-6. | Čtyřkolské mozky | 62 | 6 | 65 | 1 |
| 4.-6. | 3MV4D | 62 | 6 | 65 | 1 |
| 7.-8. | Petrondráti | 61 | 4 | 63 | 0 |
| 7.-8. | ZAJPOPO | 60 | 6 | 63 | 0 |
| 9. | Přespolní | 55 | 6 | 58 | 0 |
| WIMEHO | |||||
| Sněhurky a trpaslík | |||||
| Topinky | |||||
| Otcovská poradna |
Round 2 - výsledky
| Pořadí | Název týmu | NORMAL bodů | SPECIAL ENERGY | ROUND bodů | LEAGUE bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOPEDIX | 72 | 8 | 76 | 5 |
| 2.-3. | Čtyřkolské mozky | 70 | 8 | 74 | 3,5 |
| 2.-3. | Vráž 17:30 | 72 | 4 | 74 | 3,5 |
| 4. | Přespolní | 71 | 2 | 72 | 2 |
| 5. | Petrondráti | 69 | 4 | 71 | 1 |
| 6. | ZAJPOPO | 63 | 8 | 67 | 0 |
| 7.-8. | WIMEHO | 60 | 8 | 64 | 0 |
| 7.-8. | KŘÍŽE † † † X | 60 | 8 | 64 | 0 |
| 9. | 3MV4D | 60 | 4 | 62 | 0 |
| 10. | Náměstci | 48 | 4 | 50 | 0 |
| 11. | Sněhurky a trpaslík | 44 | 0 | 44 | 0 |
| Topinky | |||||
| Otcovská poradna |
Round 1 - výsledky
| Pořadí | Název týmu | NORMAL bodů | SPECIAL ENERGY | ROUND bodů | LEAGUE bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOPEDIX | 69 | 6 | 72 | 5 |
| 2. | ZAJPOPO | 67 | 4 | 69 | 4 |
| 3. | Přespolní | 61 | 6 | 64 | 3 |
| 4. | Čtyřkolské mozky | 60 | 4 | 62 | 2 |
| 5. | Petrondráti | 59 | 4 | 61 | 1 |
| 6. | Topinky | 59 | 0 | 59 | 0 |
| 7. | 3MV4D | 55 | 6 | 58 | 0 |
| 8. | KŘÍŽE † † † X | 56 | 2 | 57 | 0 |
| 9. | Náměstci | 53 | 2 | 54 | 0 |
| 10. | Vráž 17:30 | 49 | 4 | 51 | 0 |
| 11. | Sněhurky a trpaslík | 31 | 0 | 31 | 0 |
| WIMEHO | |||||
| Otcovská poradna |
Round 0 - výsledky
| Pořadí | Název týmu | NORMAL bodů | SPECIAL ENERGY | ROUND bodů | LEAGUE bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.-2. | Přespolní | 71 | 2 | 72 | 4,5 |
| 1.-2. | Petrondráti | 70 | 4 | 72 | 4,5 |
| 3. | MOPEDIX | 66 | 4 | 68 | 3 |
| 4. | ZAJPOPO | 66 | 2 | 67 | 2 |
| 5. | 3MV4D | 65 | 2 | 66 | 1 |
| 6. | Vráž 17:30 | 64 | 2 | 65 | 0 |
| 7.-8. | Náměstci | 64 | 0 | 64 | 0 |
| 7.-8. | Čtyřkolské mozky | 63 | 2 | 64 | 0 |
| 9. | Sněhurky a trpaslík | 58 | 4 | 60 | 0 |
| 10.-12. | WIMEHO | 54 | 2 | 55 | 0 |
| 10.-12. | Topinky | 54 | 2 | 55 | 0 |
| 10.-12. | KŘÍŽE † † † X | 54 | 2 | 55 | 0 |
| 13. | Otcovská poradna | 53 | 0 | 53 | 0 |
Pravidla a bodování OKSFORD QUÍZ League 2025
Startovné:
50 Kč / soutěžící
Na konci ligy bude výtěžek použit na charitativní projekt, který vybere absolutní vítěz OKSFORD QUÍZ League – aktuální stav CHARITY: 10 350 Kč
Počet soutěžících v týmu:
max. 4 soutěžící
Ceny jsou připraveny pro 4 účastníky. Tým může v průběhu ligy účastníky obměňovat dle libosti, rozhodující pro výsledek je tým.
Počet týmů:
max. 15 týmů / 1 ligové kolo
Přednostní účast mají týmy s nejvyšším počtem dosavadních účastí.
Potvrdit účast v následujícím ligovém kole musí týmy nejpozději do 12:00 v pondělí před termínem konání daného kola.
Poté budou nepotvrzená místa uvolněna pro další zájemce v pořadí, v jakém se zařadili na čekací listinu.
Rezervace termínů přijímame na e-mailu oksford@oksford.cz.
Bodování v jednotlivých kolech ligy:
- místo = 5 bodů
- místo = 4 body
- místo = 3 body
- místo = 2 body
- místo = 1 bod
Body SPECIAL ENERGY:
Jedna ze soutěžních otázek daného kola bude vylosována jako SPECIAL ENERGY – tzn. bodový zisk týmů za tuto otázku se bude násobit 2x. Body SPECIAL ENERGY se nezapočítávají do výsledků aktuálního kola, ale pouze do celkového výsledku ligy.
SPECIAL ENERGY v 0. kole: Království zvířat – otázka 5
Výhra v ligovém kole:
● 4x 500 Kč: každý z vítězného týmu poukaz na konzumaci v Oksfordu v hodnotě 500 korun od hlavního partnera soutěže, společnosti CE.Energy
Výhra pro náhodně vybraný tým ligového kola:
- překvapení od partnera soutěže, značky MOPEDIX
Hlavní výhra jarní a letní části OKSFORD QUÍZ ligy 2025:
● 4x 5000 Kč: každý z vítězného týmu poukaz na konzumaci v Oksfordu v hodnotě 5000 korun od hlavního partnera soutěže, společnosti CE.Energy
Tým s nejvíce SPECIAL ENERGY body celkem:
● 4x mopedix Electrix: každý člen týmu voucher na zapůjčení SUV e-moto MOPEDIX ELECTRIX na 1 den
TERMÍNY ligových kol zima/jaro 2025:
- QR kód načtěte do svého mobilního bankovnictví.
- Částku 350 Kč vynásobte počtem vstupenek.
- Vstupenky vám zašleme na váš e-mail, který vyplňte do poznámky.
| 1 | 350,- | 4 | 1 400,- | 7 | 2 450,- |
| 2 | 700,- | 5 | 1 750,- | 8 | 2 800,- |
| 3 | 1 050,- | 6 | 2 100,- | 9 | 3 150,- |
| 1 | 350,- |
| 2 | 700,- |
| 3 | 1 050,- |
| 4 | 1 400,- |
| 5 | 1 750,- |
| 6 | 2 100,- |
| 7 | 2 450,- |
| 8 | 2 800,- |
| 9 | 3 150,- |
Výsledky jednotlivých kol: